| Onderdeelnummer | 392103Y100, 392103Y140  | 
|---|---|
| OE-nummer | KIA 39210-3Y100  | 
| Gerelateerde onderdeelnummers | EPS 1.998.235  | 
| Origineel / Imitatie | Origineel  | 
| Merk | KIa, motors  | 
Lambdasonde 392103y140 Kia Carnival (UP) 2.5 V6 Carnival (GQ
€67,95
Onderdeelnummer: 392103Y140
Nieuw
Origineel / Imitatie: Origineel
Merk: Kia Motors
1 op voorraad
| Ford | Fiesta (IV) • ('95-'02)  | 1.4-16V (66 kw / 90 pk)  | 
|---|---|---|
| Ford | Fiesta (IV) • ('95-'02)  | 1.3-16V (56 kw / 76 pk)  | 
| Ford | Scorpio • ('85-'98)  | 2.0 (85 kw / 116 pk)  | 
| Ford | Scorpio • ('85-'98)  | 2.3 (107 kw / 145 pk)  | 
| Ford | Scorpio • ('85-'98)  | 2.0-16V (103 kw / 140 pk)  | 
| Ford | Scorpio Wagon • ('92-'98)  | 2.3 (107 kw / 145 pk)  | 
| Ford | Scorpio Wagon • ('92-'98)  | 2.0-16V (103 kw / 140 pk)  | 
| Ford | Transit Tourneo (E_) • ('95-'00)  | 2.0 kat. (85 kw / 116 pk)  | 
| Ford | Transit Tourneo (E_) • ('95-'00)  | 2.0 LX kat. LWB (85 kw / 116 pk)  | 
| Ford | Transit (E_) • ('87-'00)  | FT 120 S (85 kw / 116 pk)  | 
| Ford | Galaxy (I) • ('95-'06)  | 2.0 (85 kw / 116 pk)  | 
| Ford | Galaxy (I) • ('95-'06)  | 2.3 (107 kw / 145 pk)  | 
| Ford | Galaxy (I) • ('95-'06)  | 2.8 V6 (128 kw / 174 pk)  | 
| Ford | Galaxy (I) • ('95-'06)  | 2.8-24V V6 (150 kw / 204 pk)  | 
| Volvo | S70 • ('97-'00)  | 2.5 T (142 kw / 193 pk)  | 
| Volvo | S70 • ('97-'00)  | 2.3 (177 kw / 241 pk)  | 
| Volvo | S70 • ('97-'00)  | 2.5 T AWD (142 kw / 193 pk)  | 
| Volvo | V70 (I) • ('97-'00)  | 2.5 T (142 kw / 193 pk)  | 
| Volvo | V70 (I) • ('97-'00)  | 2.3 T-5 (177 kw / 241 pk)  | 
| Volvo | V70 (I) • ('97-'00)  | 2.3 (177 kw / 241 pk)  | 
| Volvo | V70 (I) • ('97-'00)  | 2.3 R AWD (184 kw / 250 pk)  | 
| Volvo | V70 (I) • ('97-'00)  | 2.3 R AWD (177 kw / 241 pk)  | 
| Volvo | V70 (I) • ('97-'00)  | 2.3 T-5 Comfort (176 kw / 239 pk)  | 
| Mercedes | A-klasse (W168) • ('97-'04)  | 140 (60 kw / 82 pk)  | 
| Mercedes | A-klasse (W168) • ('97-'04)  | 160 (75 kw / 102 pk)  | 
| Mercedes | A-klasse (W168) • ('97-'04)  | 190 (92 kw / 125 pk)  | 
| Mercedes | A-klasse (W168) • ('97-'04)  | 140 (60 kw / 82 pk)  | 
| Mercedes | A-klasse (W168) • ('97-'04)  | 210 (103 kw / 140 pk)  | 
| Volvo | C70 Coupé • ('97-'02)  | 2.5 T (142 kw / 193 pk)  | 
| Volvo | C70 Coupé • ('97-'02)  | 2.3 T-5 (177 kw / 241 pk)  | 
| Volvo | C70 Coupé • ('97-'02)  | 2.4 (125 kw / 170 pk)  | 
| Volvo | C70 Coupé • ('97-'02)  | 2.0 T (120 kw / 163 pk)  | 
| Alfa Romeo | 156 • ('97-'05)  | 2.5-24V V6 (140 kw / 190 pk)  | 
| Alfa Romeo | 156 • ('97-'05)  | 2.5 V6 Distinctive (141 kw / 192 pk)  | 
| Alfa Romeo | 156 • ('97-'05)  | 3.2 V6 GTA (184 kw / 250 pk)  | 
| Ford | Puma (1) • ('97-'02)  | 1.4-16V (66 kw / 90 pk)  | 
| Ford | Puma (1) • ('97-'02)  | 1.7-16V (92 kw / 125 pk)  | 
| Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->)  | 500 Cabrio (218 kw / 296 pk)  | 
| Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->)  | 500 St. Wagon (218 kw / 296 pk)  | 
| Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->)  | 55 AMG St. Wagon (260 kw / 353 pk)  | 
| Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->)  | 55 AMG K. St. Wagon (350 kw / 476 pk)  | 
| Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->)  | 55 AMG Kompressor Lang (373 kw / 507 pk)  | 
| Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->)  | 55 AMG Kompressor Lang (368 kw / 500 pk)  | 
| Volvo | S80 (I) • ('98-'06)  | 2.9 (150 kw / 204 pk)  | 
| Volvo | S80 (I) • ('98-'06)  | 2.8 T6 Geartronic (200 kw / 272 pk)  | 
| Volvo | S80 (I) • ('98-'06)  | 2.9 (147 kw / 200 pk)  | 
| Volvo | S80 (I) • ('98-'06)  | 2.4T (147 kw / 200 pk)  | 
| Volvo | S80 (I) • ('98-'06)  | 2.9 (144 kw / 196 pk)  | 
| Volvo | S80 (I) • ('98-'06)  | 2.9 T6 (200 kw / 272 pk)  | 
| Volvo | S80 (I) • ('98-'06)  | 2.5T (154 kw / 209 pk)  | 
| Volvo | S80 (I) • ('98-'06)  | 2.5T (154 kw / 209 pk)  | 
| Audi | TT (8N) • ('98-'06)  | 1.8 5V Turbo quattro (165 kw / 224 pk)  | 
| Audi | TT (8N) • ('98-'06)  | 3.2 V6 quattro (184 kw / 250 pk)  | 
| Audi | A3 (8L) • ('96-'03)  | 1.8 5V T S3 Ambition (154 kw / 209 pk)  | 
| Kia | Carnival • ('99-'08)  | 2.5-24V V6 (121 kw / 165 pk)  | 
| Kia | Carnival • ('99-'08)  | 2.5 V6 (110 kw / 150 pk)  | 
| Audi | TT Roadster (8N) • ('99-'06)  | 1.8 5V Turbo quattro (165 kw / 224 pk)  | 
| Audi | TT Roadster (8N) • ('99-'06)  | 3.2 V6 quattro (184 kw / 250 pk)  | 
| Volvo | C70 Convertible (I) • ('99-'05)  | 2.4 T (142 kw / 193 pk)  | 
| Volvo | C70 Convertible (I) • ('99-'05)  | 2.3 T5 (176 kw / 239 pk)  | 
| Volvo | C70 Convertible (I) • ('99-'05)  | 2.0 T (120 kw / 163 pk)  | 
| Volvo | C70 Convertible (I) • ('99-'05)  | 2.4 T (147 kw / 200 pk)  | 
| Volvo | C70 Convertible (I) • ('99-'05)  | 2.3 T5 (180 kw / 245 pk)  | 
| Volvo | V70 XC (I) • ('98-'00)  | T AWD (142 kw / 193 pk)  | 
| Volvo | V70 (II) • ('00-'08)  | 2.4 T (147 kw / 200 pk)  | 
| Volvo | V70 (II) • ('00-'08)  | 2.4 (103 kw / 140 pk)  | 
| Volvo | V70 (II) • ('00-'08)  | 2.4 T AWD (147 kw / 200 pk)  | 
| Volvo | V70 (II) • ('00-'08)  | 2.5 T AWD (154 kw / 209 pk)  | 
| Volvo | V70 (II) • ('00-'08)  | 2.5 T (154 kw / 209 pk)  | 
| Volvo | V70 (II) • ('00-'08)  | 2.0T (132 kw / 179 pk)  | 
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon • ('00-'06)  | 2.5-24V V6 (140 kw / 190 pk)  | 
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon • ('00-'06)  | 2.5 V6 Distinctive (141 kw / 192 pk)  | 
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon • ('00-'06)  | 3.2 V6 GTA (184 kw / 250 pk)  | 
| Volvo | S60 (I) • ('00-'09)  | 2.4 T (147 kw / 200 pk)  | 
| Volvo | S60 (I) • ('00-'09)  | 2.3 T-5 (184 kw / 250 pk)  | 
| Volvo | S60 (I) • ('00-'09)  | 2.4 T AWD (147 kw / 200 pk)  | 
| Volvo | S60 (I) • ('00-'09)  | 2.5 T AWD (154 kw / 209 pk)  | 
| Volvo | S60 (I) • ('00-'09)  | 2.5 T (154 kw / 209 pk)  | 
| Volvo | S60 (I) • ('00-'09)  | 2.0T Edition (132 kw / 179 pk)  | 
| Alfa Romeo | Spider (I) • ('95-'06)  | 3.0-24V V6 (162 kw / 220 pk)  | 
| Alfa Romeo | Spider (I) • ('95-'06)  | 3.2 V6 (176 kw / 239 pk)  | 
| Volkswagen | Passat (B5 GP) • ('00-'05)  | 4.0 W8 4Motion (202 kw / 275 pk)  | 
| Volkswagen | Passat Variant (B5 GP) • ('00-'05)  | 4.0 W8 4Motion (202 kw / 275 pk)  | 
| Lancia | Thesis • ('02-'08)  | 3.0-24V V6 Emblema (158 kw / 215 pk)  | 
| Lancia | Thesis • ('02-'08)  | 3.2-24V V6 Emblema (169 kw / 230 pk)  | 
| Volkswagen | Phaeton • ('02-'16)  | 6.0 W12 (309 kw / 420 pk)  | 
| Volkswagen | Phaeton • ('02-'16)  | 6.0 W12 (331 kw / 450 pk)  | 
| Volvo | XC90 (I) • ('02->)  | 2.9 T6 (200 kw / 272 pk)  | 
| Volvo | XC90 (I) • ('02->)  | 2.5 T (154 kw / 209 pk)  | 
| Volvo | XC90 (I) • ('02->)  | 2.5 T5 (154 kw / 209 pk)  | 
| Volvo | XC70 (II) • ('02-'07)  | 2.5 T (154 kw / 209 pk)  | 
| Kia | Carens (II) • ('02-'06)  | 1.6-16V (77 kw / 105 pk)  | 
| Kia | Carens (II) • ('02-'06)  | 1.8-16V (93 kw / 126 pk)  | 
| Alfa Romeo | GTV • ('81-'04)  | 3.0-24V V6 (160 kw / 218 pk)  | 
| Alfa Romeo | GTV • ('81-'04)  | 3.2 V6 (176 kw / 239 pk)  | 
| Alfa Romeo | 147 • ('00-'10)  | 3.2 V6 GTA (184 kw / 250 pk)  | 
| Volkswagen | Touareg (I) • ('02-'09)  | 3.2 V6 (162 kw / 220 pk)  | 
| Volkswagen | Touareg (I) • ('02-'09)  | 3.2 V6 (177 kw / 241 pk)  | 
| Alfa Romeo | 166 • ('98-'07)  | 2.0 T. Spark (110 kw / 150 pk)  | 
| Alfa Romeo | 166 • ('98-'07)  | 2.5 V6 (138 kw / 188 pk)  | 
| Alfa Romeo | 166 • ('98-'07)  | 3.2 V6 (177 kw / 241 pk)  | 
| Alfa Romeo | 166 • ('98-'07)  | 3.0 V6 (162 kw / 220 pk)  | 
| Alfa Romeo | GT • ('73-'10)  | 3.2 V6 Distinctive (176 kw / 239 pk)  | 
| Opel | Zafira (B) • ('05-'11)  | 2.2 (110 kw / 150 pk)  | 
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10)  | 335i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10)  | 335i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| Porsche | 911 (997) • ('04-'12)  | 3.6 Turbo (353 kw / 480 pk)  | 
| Porsche | 911 (997) • ('04-'12)  | 3.6 GT2 RS (456 kw / 620 pk)  | 
| Audi | TT (8J) • ('06-'14)  | 3.2 V6 quattro (184 kw / 250 pk)  | 
| BMW | X5 (E70) • ('07-'10)  | 4.8i (261 kw / 355 pk)  | 
| BMW | X5 (E70 LCI) • ('10-'13)  | 3.5i (225 kw / 306 pk)  | 
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14)  | 3.2 V6 quattro (184 kw / 250 pk)  | 
| Porsche | Cayenne (9PA) • ('02-'09)  | 3.6 (213 kw / 290 pk)  | 
| Porsche | Cayenne (9PA) • ('02-'09)  | 4.8 S (283 kw / 385 pk)  | 
| Porsche | Cayenne (9PA) • ('02-'09)  | 4.8 Turbo (368 kw / 500 pk)  | 
| Porsche | Cayenne (9PA) • ('02-'09)  | 4.8 GTS (298 kw / 405 pk)  | 
| Porsche | Cayenne (9PA) • ('02-'09)  | 4.8 Turbo S (404 kw / 549 pk)  | 
| BMW | 3-serie Cabrio (E93) • ('07-'10)  | 335i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08)  | 335i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 1-serie Coupé (E82) • ('07-'14)  | 135i (225 kw / 306 pk)  | 
| Porsche | 911 Cabrio (997) • ('05-'12)  | 3.6 Turbo (353 kw / 480 pk)  | 
| BMW | X6 (E71/E72) • ('08-'14)  | 3.5i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 1-serie Cabrio (E88 ) • ('08-'14)  | 135i (225 kw / 306 pk)  | 
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16)  | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk)  | 
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16)  | 1.8 TFSI (130 kw / 177 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E90 LCI) • ('08-'12)  | 335i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E91 LCI) • ('08-'12)  | 335i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16)  | 4.8 S (294 kw / 400 pk)  | 
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16)  | 4.8 4S (294 kw / 400 pk)  | 
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16)  | 4.8 Turbo (368 kw / 500 pk)  | 
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16)  | 3.6 (220 kw / 299 pk)  | 
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16)  | 3.6 4 (220 kw / 299 pk)  | 
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16)  | 4.8 Turbo S (405 kw / 551 pk)  | 
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16)  | 4.8 GTS (316 kw / 430 pk)  | 
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16)  | 3.6 (228 kw / 310 pk)  | 
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16)  | 3.6 4 (228 kw / 310 pk)  | 
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16)  | 3.0 4S (309 kw / 420 pk)  | 
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16)  | 3.0 S (309 kw / 420 pk)  | 
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16)  | 4.8 GTS (324 kw / 441 pk)  | 
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16)  | 4.8 Turbo (382 kw / 519 pk)  | 
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16)  | 4.8 Turbo S (417 kw / 567 pk)  | 
| BMW | 5-serie Gran Turismo (F07) • ('09-'17)  | 535i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 5-serie Gran Turismo (F07) • ('09-'17)  | 535i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 7-serie (F01) • ('08-'12)  | 760i (400 kw / 544 pk)  | 
| BMW | 7-serie (F01 LCI) • ('12-'15)  | 740i (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | 7-serie (F04 LCI) • ('12-'15)  | 740i ActiveHybrid (235 kw / 320 pk)  | 
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17)  | 2.0 TFSI quattro (132 kw / 179 pk)  | 
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17)  | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk)  | 
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'17)  | 523i (150 kw / 204 pk)  | 
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'17)  | 528i (190 kw / 258 pk)  | 
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'17)  | 535i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'17)  | 535i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'17)  | 520i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'17)  | 528i (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'17)  | 530i (200 kw / 272 pk)  | 
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'17)  | 528i xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 3-serie Coupé (E92 LCI) • ('10-'14)  | 335i (225 kw / 306 pk)  | 
| Porsche | Cayenne (92A) • ('10-'18)  | 3.6 (220 kw / 299 pk)  | 
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'17)  | 523i (150 kw / 204 pk)  | 
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'17)  | 535i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'17)  | 528i (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'17)  | 530i (200 kw / 272 pk)  | 
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'17)  | 528i xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'17)  | 535i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17)  | 2.8i (190 kw / 258 pk)  | 
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17)  | 3.5i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17)  | 2.0i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17)  | 2.8i (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17)  | 2.0i sDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| Opel | Ampera • ('11-'15)  | 1.4 (111 kw / 151 pk)  | 
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'18)  | 640i (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'18)  | 640i xDrive (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15)  | 2.8i xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15)  | 2.0i sDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15)  | 2.0i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'17)  | 640i (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'17)  | 640i xDrive (235 kw / 320 pk)  | 
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) • ('11-'18)  | 2.0 Si 4WD (177 kw / 241 pk)  | 
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) • ('11-'18)  | 2.0 Si4 (177 kw / 241 pk)  | 
| Hyundai | i40 Wagon • ('11-'17)  | 2.0 GDI (130 kw / 177 pk)  | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17)  | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk)  | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17)  | 1.8 TFSI (106 kw / 144 pk)  | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17)  | 1.8 TFSI (130 kw / 177 pk)  | 
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17)  | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk)  | 
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17)  | 1.8 TFSI (130 kw / 177 pk)  | 
| BMW | Z4 Roadster (E89) • ('09-'16)  | 2.0i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | Z4 Roadster (E89) • ('09-'16)  | 2.8i (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | Z4 Roadster (E89) • ('09-'16)  | 1.8i (115 kw / 156 pk)  | 
| Porsche | 911 (991) • ('11-'19)  | 3.4 Carrera (257 kw / 349 pk)  | 
| Porsche | 911 (991) • ('11-'19)  | 3.8 Carrera S (294 kw / 400 pk)  | 
| Porsche | 911 (991) • ('11-'19)  | 3.4 Carrera 4 (257 kw / 349 pk)  | 
| Porsche | 911 (991) • ('11-'19)  | 3.8 Carrera 4S (294 kw / 400 pk)  | 
| Porsche | 911 (991) • ('11-'19)  | 3.8 Powerkit Carrera S (316 kw / 430 pk)  | 
| Porsche | 911 (991) • ('11-'19)  | 3.8 Powerkit Carrera 4S (316 kw / 430 pk)  | 
| Porsche | 911 (991) • ('11-'19)  | 3.8 GT3 (350 kw / 476 pk)  | 
| Porsche | 911 (991) • ('11-'19)  | 3.8 Carrera 4S (316 kw / 430 pk)  | 
| Porsche | 911 (991) • ('11-'19)  | 3.8 GT3 RS (368 kw / 500 pk)  | 
| Porsche | 911 (991) • ('11-'19)  | 3.0 Carrera (272 kw / 370 pk)  | 
| Porsche | 911 (991) • ('11-'19)  | 3.0 Carrera 4 (272 kw / 370 pk)  | 
| Porsche | 911 (991) • ('11-'19)  | 3.0 Carrera S (309 kw / 420 pk)  | 
| Porsche | 911 (991) • ('11-'19)  | 3.0 Carrera 4S (309 kw / 420 pk)  | 
| Porsche | 911 (991) • ('11-'19)  | 3.0 Targa 4 (272 kw / 370 pk)  | 
| Porsche | 911 (991) • ('11-'19)  | 3.0 Targa 4S (309 kw / 420 pk)  | 
| Porsche | 911 (991) • ('11-'19)  | 3.0 Carrera GTS (331 kw / 450 pk)  | 
| Porsche | 911 (991) • ('11-'19)  | 3.0 Carrera 4 GTS (331 kw / 450 pk)  | 
| Porsche | 911 (991) • ('11-'19)  | 3.8 Turbo S Exclusive Series (446 kw / 606 pk)  | 
| Porsche | 911 (991) • ('11-'19)  | 4.0 (368 kw / 500 pk)  | 
| Porsche | 911 (991) • ('11-'19)  | 3.0 Carrera 4 GTS (331 kw / 450 pk)  | 
| Hyundai | i40 • ('11-'17)  | 2.0 GDI (130 kw / 177 pk)  | 
| Audi | A4 (B8) • ('07-'16)  | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk)  | 
| Audi | A4 (B8) • ('07-'16)  | 1.8 TFSI quattro (125 kw / 170 pk)  | 
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16)  | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk)  | 
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16)  | 1.8 TFSI quattro (125 kw / 170 pk)  | 
| Porsche | 911 Cabrio (991) • ('11-'19)  | 3.4 Carrera (257 kw / 349 pk)  | 
| Porsche | 911 Cabrio (991) • ('11-'19)  | 3.8 Carrera S (294 kw / 400 pk)  | 
| Porsche | 911 Cabrio (991) • ('11-'19)  | 3.4 Carrera 4 (257 kw / 349 pk)  | 
| Porsche | 911 Cabrio (991) • ('11-'19)  | 3.8 Carrera 4S (294 kw / 400 pk)  | 
| Porsche | 911 Cabrio (991) • ('11-'19)  | 3.8 Powerkit Carrera S (316 kw / 430 pk)  | 
| Porsche | 911 Cabrio (991) • ('11-'19)  | 3.8 Powerkit Carrera 4S (316 kw / 430 pk)  | 
| Porsche | 911 Cabrio (991) • ('11-'19)  | 3.0 Carrera (272 kw / 370 pk)  | 
| Porsche | 911 Cabrio (991) • ('11-'19)  | 3.0 Carrera 4 (272 kw / 370 pk)  | 
| Porsche | 911 Cabrio (991) • ('11-'19)  | 3.0 Carrera S (309 kw / 420 pk)  | 
| Porsche | 911 Cabrio (991) • ('11-'19)  | 3.0 Carrera 4S (309 kw / 420 pk)  | 
| Porsche | 911 Cabrio (991) • ('11-'19)  | 3.0 Carrera GTS (331 kw / 450 pk)  | 
| Chevrolet | Volt • ('11-'14)  | 1.4 (111 kw / 151 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30/F80) • ('12-'15)  | 320i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30/F80) • ('12-'15)  | 335i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30/F80) • ('12-'15)  | 320i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30/F80) • ('12-'15)  | 328i xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30/F80) • ('12-'15)  | 335i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30/F80) • ('12-'15)  | 335i ActiveHybrid (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->)  | 125i (160 kw / 218 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->)  | 125i (160 kw / 218 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->)  | M135i (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->)  | M135i (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->)  | M135i xDrive (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->)  | M135i xDrive (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'18)  | 640i (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'18)  | 640i xDrive (235 kw / 320 pk)  | 
| Hyundai | Veloster • ('11-'13)  | 1.6 T-GDI i-Catcher (137 kw / 186 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15)  | 328i (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15)  | 335i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15)  | 328i xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15)  | 335i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| Bentley | Continental GT • ('06->)  | 4.0 V8 GTC (373 kw / 507 pk)  | 
| Bentley | Continental GT • ('06->)  | 6.0 W12 GTC Speed (457 kw / 621 pk)  | 
| Bentley | Continental GT • ('03->)  | 4.0 V8S GT (389 kw / 529 pk)  | 
| Bentley | Continental GT • ('06->)  | 6.0 W12 GTC Speed (467 kw / 635 pk)  | 
| Bentley | Continental GT • ('03->)  | 4.0 V8 GT3-R (426 kw / 579 pk)  | 
| Bentley | Continental GT • ('03->)  | 6.0 W12 (467 kw / 635 pk)  | 
| Jaguar | XJ • ('73-'20)  | 2.0 (177 kw / 241 pk)  | 
| Jaguar | XF (X250) • ('08-'15)  | 2.0 (177 kw / 241 pk)  | 
| Land Rover | Freelander (II) • ('06-'14)  | Si4 (177 kw / 241 pk)  | 
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34) • ('13-'16)  | 320i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34) • ('13-'16)  | 328i (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34) • ('13-'16)  | 335i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34) • ('13-'16)  | 328i xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34) • ('13-'16)  | 335i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| Kia | Carens (IV) • ('13-'18)  | 2.0 GDi (122 kw / 166 pk)  | 
| Renault | Clio (IV) • ('12-'19)  | 1.6 R. S. (147 kw / 200 pk)  | 
| Maserati | Quattroporte • ('75->)  | 3.0 S Q4 (301 kw / 409 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32/F82) • ('13-'20)  | 420i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32/F82) • ('13-'20)  | 428i (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32/F82) • ('13-'20)  | 428i xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32/F82) • ('13-'20)  | 435i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32/F82) • ('13-'20)  | 435i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| Hyundai | ix35 • ('10-'17)  | 2.0i (122 kw / 166 pk)  | 
| Hyundai | ix35 • ('10-'17)  | 2.0i 4WD (122 kw / 166 pk)  | 
| BMW | 2-serie Coupé (F22) • ('14->)  | 220i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 4-serie Cabrio (F33/F83) • ('14-'20)  | 428i (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 4-serie Cabrio (F33/F83) • ('14-'20)  | 428i xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| Kia | Sportage (III) • ('10-'21)  | 2.0 (122 kw / 166 pk)  | 
| Kia | Sportage (III) • ('10-'21)  | 1.6 GDI (97 kw / 132 pk)  | 
| Kia | Sportage (III) • ('10-'21)  | 1.6 T-GDI GT-Line (130 kw / 177 pk)  | 
| Kia | Sportage (III) • ('10-'21)  | 1.6 T-GDI 4WD (130 kw / 177 pk)  | 
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->)  | 428i (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->)  | 428i xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18)  | 2.0 TFSI S1 Quattro (170 kw / 231 pk)  | 
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18)  | 2.0 TFSI S1 Quattro (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | X4 (F26) • ('14-'18)  | 2.0i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | X4 (F26) • ('14-'18)  | 2.8i xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | X4 (F26) • ('14-'18)  | 3.5i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | X4 (F26) • ('14-'18)  | M4.0i (265 kw / 360 pk)  | 
| Volkswagen | Beetle • ('11-'18)  | 2.0 TSI Sport BlueMotion (162 kw / 220 pk)  | 
