Brandstofdruksensor origineel 8643665 Bosch 0261545122
€45,00
Onderdeelnummer: 8643665
Gebruikt
Origineel / Imitatie: Origineel
Classificatiecode: A1
1 op voorraad
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10)  | 335i (225 kw / 306 pk)  | 
|---|---|---|
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10)  | 335i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08)  | 335i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08)  | 335i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie Cabrio (E93) • ('07-'10)  | 335i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 1-serie Coupé (E82) • ('07-'14)  | 135i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | X6 (E71/E72) • ('08-'14)  | 3.5i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 1-serie Cabrio (E88 ) • ('08-'14)  | 135i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E90 LCI) • ('08-'12)  | 335i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E91 LCI) • ('08-'12)  | 335i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 5-serie Gran Turismo (F07) • ('09-'17)  | 535i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 5-serie Gran Turismo (F07) • ('09-'17)  | 535i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 5-serie Gran Turismo (F07) • ('09-'17)  | 550i (330 kw / 449 pk)  | 
| BMW | 5-serie Gran Turismo (F07) • ('09-'17)  | 550i xDrive (330 kw / 449 pk)  | 
| BMW | 7-serie (F01) • ('08-'12)  | 760i (400 kw / 544 pk)  | 
| Rolls-Royce | Ghost • ('10->)  | 6.6 V12 (420 kw / 571 pk)  | 
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'17)  | 535i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'17)  | 535i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'17)  | 520i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'17)  | 528i (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'17)  | 528i xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'17)  | M5 (412 kw / 560 pk)  | 
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'17)  | 550i (330 kw / 449 pk)  | 
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'17)  | 550i xDrive (330 kw / 449 pk)  | 
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'17)  | M5 Competition Package (423 kw / 575 pk)  | 
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'17)  | M5 30 Jahre (441 kw / 600 pk)  | 
| BMW | X5 (E70 LCI) • ('10-'13)  | 3.5i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie Coupé (E92 LCI) • ('10-'14)  | 335i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'17)  | 535i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'17)  | 528i (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'17)  | 528i xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'17)  | 535i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'17)  | 550i (330 kw / 449 pk)  | 
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17)  | 3.5i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17)  | 2.0i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17)  | 2.8i (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17)  | 2.0i sDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'18)  | 640i (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'18)  | M6 (412 kw / 560 pk)  | 
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'18)  | 650i (330 kw / 449 pk)  | 
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'18)  | 650i xDrive (330 kw / 449 pk)  | 
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'18)  | 640i xDrive (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'18)  | M6 Competition Package (423 kw / 575 pk)  | 
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'18)  | M6 Competition Package (441 kw / 600 pk)  | 
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15)  | 2.8i xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15)  | 2.0i sDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15)  | 2.0i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'17)  | 640i (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'17)  | M6 (412 kw / 560 pk)  | 
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'17)  | 650i (330 kw / 449 pk)  | 
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'17)  | 650i xDrive (330 kw / 449 pk)  | 
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'17)  | 640i xDrive (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'17)  | M6 Competition Package (423 kw / 575 pk)  | 
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'17)  | M6 Competition Package (441 kw / 600 pk)  | 
| BMW | Z4 Roadster (E89) • ('09-'16)  | 2.0i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | Z4 Roadster (E89) • ('09-'16)  | 2.8i (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | Z4 Roadster (E89) • ('09-'16)  | 1.8i (115 kw / 156 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30/F80) • ('12-'15)  | 320i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30/F80) • ('12-'15)  | 335i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30/F80) • ('12-'15)  | 320i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30/F80) • ('12-'15)  | 328i xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30/F80) • ('12-'15)  | 335i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30/F80) • ('12-'15)  | 335i ActiveHybrid (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30/F80) • ('12-'15)  | M3 (317 kw / 431 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30/F80) • ('12-'15)  | 320i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->)  | 125i (160 kw / 218 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->)  | M135i (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->)  | M135i xDrive (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'18)  | 640i (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'18)  | 650i (330 kw / 449 pk)  | 
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'18)  | 650i xDrive (330 kw / 449 pk)  | 
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'18)  | 640i xDrive (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'18)  | M6 (412 kw / 560 pk)  | 
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'18)  | M6 Competition Package (423 kw / 575 pk)  | 
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'18)  | M6 Competition Package (441 kw / 600 pk)  | 
| BMW | 7-serie (F01 LCI) • ('12-'15)  | 740i (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | 7-serie (F01 LCI) • ('12-'15)  | 750i (330 kw / 449 pk)  | 
| BMW | 7-serie (F01 LCI) • ('12-'15)  | 750i xDrive (330 kw / 449 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15)  | 328i (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15)  | 320i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15)  | 335i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15)  | 320i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15)  | 328i xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15)  | 335i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->)  | 125i (160 kw / 218 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->)  | M135i (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->)  | M135i xDrive (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34) • ('13-'16)  | 320i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34) • ('13-'16)  | 328i (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34) • ('13-'16)  | 335i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34) • ('13-'16)  | 320i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34) • ('13-'16)  | 328i xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34) • ('13-'16)  | 335i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32/F82) • ('13-'20)  | 420i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32/F82) • ('13-'20)  | 420i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32/F82) • ('13-'20)  | 428i (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32/F82) • ('13-'20)  | 428i xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32/F82) • ('13-'20)  | 435i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32/F82) • ('13-'20)  | 435i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32/F82) • ('13-'20)  | M4 (317 kw / 431 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32/F82) • ('13-'20)  | 418i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32/F82) • ('13-'20)  | 430i (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32/F82) • ('13-'20)  | 430i xDrive (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32/F82) • ('13-'20)  | 440i (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32/F82) • ('13-'20)  | 440i xDrive (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32/F82) • ('13-'20)  | M4 GTS (368 kw / 500 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32/F82) • ('13-'20)  | M4 Competition (331 kw / 450 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32/F82) • ('13-'20)  | M4 CS (338 kw / 460 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32/F82) • ('13-'20)  | 420i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18)  | 3.5i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18)  | 5.0i (330 kw / 449 pk)  | 
| BMW | 2-serie Coupé (F22) • ('14->)  | 220i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 2-serie Coupé (F22) • ('14->)  | 218i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 2-serie Coupé (F22) • ('14->)  | 230i (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 2-serie Coupé (F22) • ('14->)  | 220i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 2-serie Coupé (F87) • ('14-'21)  | M235i (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 2-serie Coupé (F87) • ('14-'21)  | M235i xDrive (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 2-serie Coupé (F87) • ('14-'21)  | M240i (250 kw / 340 pk)  | 
| BMW | 2-serie Coupé (F87) • ('14-'21)  | M240i xDrive (250 kw / 340 pk)  | 
| BMW | 4-serie Cabrio (F33/F83) • ('14-'20)  | 428i (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 4-serie Cabrio (F33/F83) • ('14-'20)  | 435i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 4-serie Cabrio (F33/F83) • ('14-'20)  | 428i xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 4-serie Cabrio (F33/F83) • ('14-'20)  | 420i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 4-serie Cabrio (F33/F83) • ('14-'20)  | M4 (317 kw / 431 pk)  | 
| BMW | 4-serie Cabrio (F33/F83) • ('14-'20)  | 435i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 4-serie Cabrio (F33/F83) • ('14-'20)  | 430i (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 4-serie Cabrio (F33/F83) • ('14-'20)  | 430i xDrive (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 4-serie Cabrio (F33/F83) • ('14-'20)  | 440i (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 4-serie Cabrio (F33/F83) • ('14-'20)  | 440i xDrive (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 4-serie Cabrio (F33/F83) • ('14-'20)  | M4 Competition (331 kw / 450 pk)  | 
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21)  | 1.2 One (75 kw / 102 pk)  | 
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21)  | 1.5 Cooper (100 kw / 136 pk)  | 
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21)  | 2.0 Cooper S (141 kw / 192 pk)  | 
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21)  | 2.0 John Cooper Works (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->)  | 420i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->)  | 428i (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->)  | 435i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->)  | 428i xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->)  | 420i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->)  | 435i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->)  | 418i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->)  | 430i (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->)  | 430i xDrive (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->)  | 440i (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->)  | 440i xDrive (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->)  | 420i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->)  | 420i (135 kw / 184 pk)  | 
| Rolls-Royce | Wraith • ('14->)  | 6.6 V12 (465 kw / 632 pk)  | 
| BMW | X4 (F26) • ('14-'18)  | 2.0i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | X4 (F26) • ('14-'18)  | 2.8i xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | X4 (F26) • ('14-'18)  | 3.5i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | X4 (F26) • ('14-'18)  | M4.0i (265 kw / 360 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 218i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 225i (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 220i (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 225i xDrive (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 216i (75 kw / 102 pk)  | 
| BMW | X6 (F16) • ('14-'19)  | 3.5i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | X6 (F16) • ('14-'19)  | 5.0i xDrive (330 kw / 449 pk)  | 
| Mini | Mini (F55) • ('14-'21)  | 1.2 One (75 kw / 102 pk)  | 
| Mini | Mini (F55) • ('14-'21)  | 1.5 Cooper (100 kw / 136 pk)  | 
| Mini | Mini (F55) • ('14-'21)  | 2.0 Cooper S (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | X5 (F85 (X5M)) • ('14-'18)  | M (423 kw / 575 pk)  | 
| BMW | X6 (F86 (X6M)) • ('14-'18)  | M (423 kw / 575 pk)  | 
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->)  | 220i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->)  | 228i (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->)  | M235i (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->)  | 218i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->)  | M235i xDrive (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->)  | 230i (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->)  | M240i (250 kw / 340 pk)  | 
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->)  | M240i xDrive (250 kw / 340 pk)  | 
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->)  | 220i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->)  | 116i (80 kw / 109 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->)  | M135i (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->)  | M135i xDrive (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->)  | 118i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->)  | 120i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->)  | 125i (165 kw / 224 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->)  | M140i (250 kw / 340 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->)  | M140i xDriveCentennial (250 kw / 340 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->)  | 116i (80 kw / 109 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->)  | M135i (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->)  | M135i xDrive (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->)  | 118i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->)  | 120i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->)  | 125i (165 kw / 224 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->)  | M140i (250 kw / 340 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->)  | M140i xDriveCentennial (250 kw / 340 pk)  | 
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15->)  | 218i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15->)  | 220i (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15->)  | 216i (75 kw / 102 pk)  | 
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15->)  | 218i (103 kw / 140 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30/F80 LCI) • ('15->)  | 318i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30/F80 LCI) • ('15->)  | 320i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30/F80 LCI) • ('15->)  | 330i (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30/F80 LCI) • ('15->)  | 340i xDrive (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30/F80 LCI) • ('15->)  | 330i xDrive (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30/F80 LCI) • ('15->)  | 340i (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30/F80 LCI) • ('15->)  | M3 Competition (331 kw / 450 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('15->)  | 318i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('15->)  | 330i (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('15->)  | 330i xDrive (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('15->)  | 340i (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('15->)  | 340i xDrive (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 740i (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 750i xDrive (330 kw / 449 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 750i (330 kw / 449 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 740Li xDrive (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | M760Li xDrive (448 kw / 609 pk)  | 
| Mini | Clubman (F54) • ('15->)  | 1.5 Cooper (100 kw / 136 pk)  | 
| Mini | Clubman (F54) • ('15->)  | 2.0 Cooper S (141 kw / 192 pk)  | 
| Mini | Clubman (F54) • ('15->)  | 1.5 One (75 kw / 102 pk)  | 
| Mini | Clubman (F54) • ('15->)  | 2.0 Cooper S ALL4 (141 kw / 192 pk)  | 
| Mini | Clubman (F54) • ('15->)  | 2.0 JCW ALL4 (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19)  | 2.0i sDrive (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19)  | 2.0i xDrive (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19)  | 2.5i xDrive (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19)  | 1.8i sDrive (100 kw / 136 pk)  | 
| Mini | Cabrio (F57) • ('16->)  | 1.5 Cooper (100 kw / 136 pk)  | 
| Mini | Cabrio (F57) • ('16->)  | 2.0 Cooper S (141 kw / 192 pk)  | 
| Mini | Cabrio (F57) • ('16->)  | 1.2 One (75 kw / 102 pk)  | 
| Mini | Cabrio (F57) • ('16->)  | 2.0 John Cooper Works (170 kw / 231 pk)  | 
| Mini | Cabrio (F57) • ('16->)  | 2.0 Cooper S (131 kw / 178 pk)  | 
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34 LCI) • ('16-'20)  | 320i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34 LCI) • ('16-'20)  | 330i (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34 LCI) • ('16-'20)  | 330i xDrive (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34 LCI) • ('16-'20)  | 340i (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34 LCI) • ('16-'20)  | 340i xDrive (240 kw / 326 pk)  | 
| Rolls-Royce | Dawn • ('16->)  | 6.6 V12 (420 kw / 571 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17->)  | 1.5 Cooper (100 kw / 136 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17->)  | 2.0 Cooper S (141 kw / 192 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17->)  | 2.0 Cooper S ALL4 (141 kw / 192 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17->)  | 1.5 Cooper ALL4 (100 kw / 136 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17->)  | 2.0 John Cooper Works ALL4 (170 kw / 231 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17->)  | 1.5 One (75 kw / 102 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | 530i Executive (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | 530i xDrive Executive (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | 540i Executive (250 kw / 340 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | 540i xDrive Executive (250 kw / 340 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | M550i xDrive Executive (340 kw / 462 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | 520i Executive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20)  | 530i Executive (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20)  | 540i xDrive Executive (250 kw / 340 pk)  | 
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20)  | 520i Executive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20)  | 530i xDrive Executive (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'20)  | 630i Executive (190 kw / 258 pk)  | 
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'20)  | 640i Executive (250 kw / 340 pk)  | 
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'20)  | 640i xDrive Executive (250 kw / 340 pk)  | 
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'20)  | 640i xDrive Executive (250 kw / 340 pk)  | 
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20)  | M40i xDrive (265 kw / 360 pk)  | 
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20)  | 2.0i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20)  | 3.0i xDrive (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20)  | 2.0i sDrive Launch Edition (125 kw / 170 pk)  | 
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17->)  | M40i xDrive (260 kw / 353 pk)  | 
| BMW | X2 (F39) • ('18->)  | 2.0i sDrive (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | X2 (F39) • ('18->)  | sDrive18i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21)  | 2.0i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21)  | 3.0i xDrive (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21)  | M40i xDrive (260 kw / 353 pk)  | 
| BMW | X1 (F48 LCI) • ('19-'22)  | xDrive25i (170 kw / 231 pk)  | 
| Mini | Mini (F55/F56) • ('14->)  | 2.0 Cooper S (131 kw / 178 pk)  | 
| Mini | Mini (F55/F56) • ('14->)  | 2.0 Cooper S (131 kw / 178 pk)  | 








