| Onderdeelnummer | 028105263E, 1001050005  | 
|---|---|
| OE-nummer | AUDI 028 105 263 E  | 
| Gerelateerde onderdeelnummers | FEBI BILSTEIN 24674  | 
| Aantal tanden | 22  | 
Krukastandwiel 028105263 E Audi Seat VW 1001050005
€14,95
Onderdeelnummer: 028105263E
Nieuw
Aantal tanden: 22
1 op voorraad
| Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95)  | 1.9 TD (55 kw / 75 pk)  | 
|---|---|---|
| Audi | 80 (B3) • ('86-'91)  | 1.9 (50 kw / 68 pk)  | 
| Audi | 80 (B3) • ('86-'91)  | 1.6 (40 kw / 54 pk)  | 
| Audi | 80 (B3) • ('86-'91)  | 1.6 (59 kw / 80 pk)  | 
| Audi | 80 (B2) • ('78-'86)  | 1.6 (40 kw / 54 pk)  | 
| Audi | 80 (B2) • ('78-'86)  | 1.6 (51 kw / 69 pk)  | 
| Audi | 80 (B4) • ('91-'95)  | 1.9 TD (55 kw / 75 pk)  | 
| Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02)  | 1.9 D (47 kw / 64 pk)  | 
| Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02)  | 1.9 TD (55 kw / 75 pk)  | 
| Seat | Toledo (1L) • ('91-'98)  | 1.9 D (47 kw / 64 pk)  | 
| Seat | Toledo (1L) • ('91-'98)  | 1.9 TD (55 kw / 75 pk)  | 
| Volkswagen | Golf (I) • ('74-'83)  | 1.6 D (40 kw / 54 pk)  | 
| Volkswagen | Golf (I) • ('74-'83)  | 1.5 ND (37 kw / 50 pk)  | 
| Volkswagen | Golf (II) • ('82-'92)  | 1.6 TD (51 kw / 69 pk)  | 
| Volkswagen | Golf (II) • ('82-'92)  | 1.6 GTD (51 kw / 69 pk)  | 
| Volkswagen | Golf (III) • ('91-'97)  | 1.9 TD (55 kw / 75 pk)  | 
| Volkswagen | Golf Variant (III) • ('93-'99)  | 1.9 (47 kw / 64 pk)  | 
| Volkswagen | Golf Variant (III) • ('93-'99)  | 1.9 TD (55 kw / 75 pk)  | 
| Volkswagen | Transporter Kombi (T4) • ('90-'03)  | 1.9 D 292 Baseline (45 kw / 61 pk)  | 
| Volkswagen | Transporter Kombi (T4) • ('90-'03)  | 1.9 D 332 HD (50 kw / 68 pk)  | 
| Volkswagen | Vento • ('92-'97)  | 1.9 D (47 kw / 64 pk)  | 
| Volkswagen | Vento • ('92-'97)  | 1.9 TD (55 kw / 75 pk)  | 
| Volkswagen | Passat (B2) • ('81-'88)  | 1.6 D (40 kw / 54 pk)  | 
| Volkswagen | Passat (B2) • ('81-'88)  | 1.6 TD (51 kw / 69 pk)  | 
| Volkswagen | Passat (B3) • ('88-'94)  | 1.9 D (50 kw / 68 pk)  | 
| Volkswagen | Passat (B3) • ('88-'94)  | 1.6 TD (59 kw / 80 pk)  | 
| Volkswagen | Passat Variant (B2) • ('81-'88)  | 1.6 D (40 kw / 54 pk)  | 
| Volkswagen | Passat Variant (B2) • ('81-'88)  | 1.6 TD (51 kw / 69 pk)  | 
| Volkswagen | Passat Variant (B3) • ('88-'93)  | 1.9 D (50 kw / 68 pk)  | 
| Volkswagen | Passat Variant (B3) • ('88-'93)  | 1.9 D kat. (55 kw / 75 pk)  | 
| Volkswagen | Passat Variant (B3) • ('88-'93)  | 1.6 TD (59 kw / 80 pk)  | 
| Volkswagen | Passat (B4) • ('93-'96)  | 1.9 TD (55 kw / 75 pk)  | 
| Volkswagen | Jetta (II) • ('84-'92)  | 1.6 D (40 kw / 54 pk)  | 
| Volkswagen | Jetta (II) • ('84-'92)  | 1.6 D kat. (44 kw / 60 pk)  | 
| Volkswagen | Jetta (II) • ('84-'92)  | 1.6 TD (51 kw / 69 pk)  | 
| Volkswagen | Jetta (I) • ('80-'87)  | 1.6 TD (51 kw / 69 pk)  | 
| Seat | Cordoba (6K) • ('94-'03)  | 1.9 D (50 kw / 68 pk)  | 
| Seat | Cordoba (6K) • ('94-'03)  | 1.9 TD (55 kw / 75 pk)  | 
| Volkswagen | Caddy Bestel (I) • ('85-'95)  | 1.6 (39 kw / 53 pk)  | 
| Volkswagen | Transporter (T3) • ('85-'90)  | 1.6 D 246 (37 kw / 50 pk)  | 
| Volkswagen | Transporter (T3) • ('85-'90)  | 1.6 TD 246 T 800 (51 kw / 69 pk)  | 
| Volkswagen | Transporter (T4) • ('90-'03)  | 1.9 TD 292 T700 Base (50 kw / 68 pk)  | 
| Volkswagen | Transporter (T4) • ('90-'03)  | 1.9 TD 292 (50 kw / 68 pk)  | 
| Seat | Inca combi (9K) • ('96-'03)  | 1.9 Kombi (47 kw / 64 pk)  | 
| Volkswagen | Caddy Bestel (II) • ('96-'03)  | 1.9 (47 kw / 64 pk)  | 






